Page 47 - makelsan-ups-katalog.pdf
P. 47
IZOLASYON TRAFOSU SERİSİ
5-1200 kVA 3 1-25 kVA 1
Kesi n tisiz Güç Kaynaklar ı FAZ FAZ
ÖZELLİKLER
Giriş Gerilim : 230 VAC Ph+N / 400 VAC Ph-Ph (3 Faz)*
220 VAC Ph+N (1 Faz)*
Çıkış Gerilim : 230 VAC Ph+N / 400 VAC Ph-Ph (3 Faz)*
110 VAC Ph+N (1 Faz)*
Frekans : 50 - 60 Hz
Sargı Malzemesi : Alüminyum veya Bakır
Bağlantı Grubu : Yıldız, üçgen, zig-zag ve istenilen açılarda
Koruma Sınıfı : Standart**
Isolation Class : Standart***
İzolasyon sınıfına uygun,
vakum altında vernik
Soğutma : Natural**
Ortam Sıcaklığı : -10°C +40°C
Depolama Şartları : -20°C +70°C
Bağlantı Uçları : Müşteri isteğine bağlı olarak:
Klemens, Pabuç, Bara
* Talep edilen farklı voltaj ve güçlerde üretilebilir.
** İstek üzerine değiştirilebilir.
*** İsteğe bağlı olarak H (180°C) sınıflarda üretilebilir.
3 FAZ İZOLASYON TRAFOSU
Güç Şase Boyut. (GxYxD) Şase Ağırlık Bağlantı Sargı
5kVA 630 x 715 x 332 70 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM
10kVA 805 x 700 x 665 110 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM
15kVA 650 x 459 x 564 120 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM
20kVA 800 x 800 x 647 200 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM
30kVA 800 x 800 x 647 240 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM
40kVA 800 x 800 x 647 285 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM
60kVA 905 x 1000 x 780 355 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM
72kVA 905 x 1000 x 780 385 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM
80kVA 905 x 1000 x 780 410 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM
100kVA 905 x 1000 x 780 430 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM
120kVA 905 x 1000 x 780 470 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM
150kVA 905 x 1000 x 780 550 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM
200kVA 1120 x 1000 x 842 690 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM
250kVA 1120 x 1000 x 842 790 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM
300kVA 1200 x 1100 x 800 900 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM
450kVA 1200 x 1100 x 800 1100 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM
500kVA 1200 x 1100 x 800 1280 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM
720kVA 1285 x 1505 x 1070 1850 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM
800kVA 1510 x 1690 x 1380 2100 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM
1000kVA 1510 x 1690 x 1380 2500 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM
1200kVA 1510 x 1690 x 1380 2750 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM
1 FAZ İZOLASYON TRAFOSU
1kVA 306 x 290 x 340 20 1 Faz BAKIR/ALÜMİNYUM
2kVA 306 x 290 x 340 24 1 Faz BAKIR/ALÜMİNYUM
5kVA 625 x 800 x 495 75 1 Faz BAKIR/ALÜMİNYUM
10kVA 625 x 800 x 495 105 1 Faz BAKIR/ALÜMİNYUM
15kVA 625 x 800 x 495 120 1 Faz BAKIR/ALÜMİNYUM
25kVA 600 x 700 x 638 180 1 Faz BAKIR/ALÜMİNYUM
Aytemiz-Makelsan ürünlerin model ve teknik özellik bilgilerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
www.makelsan.com.tr
47